热点项目
更多
项目名称 | 省份 | 装机容量(MWp) | 项目阶段 | 点击量 | 意向数 |
---|---|---|---|---|---|
中卫市天云新能源东园镇中卫云基地130MWp光伏电站发电项目 | 宁夏回族自治区 | 130.0000 | 在建 | 3028 | 0 |
张家口晶科新能源新建察北管理区沙沟镇20MW光伏发电项目 | 河北省 | 20.0000 | 已备案 | 2691 | 0 |
正利新能源发电有限公司杭锦旗独贵塔拉100MWp光伏发电项目 | 内蒙古自治区 | 100.0000 | 在建 | 2328 | 0 |
呼和浩特市晟大能源有限公司清水河县30MW光伏太阳能发电项目 | 内蒙古自治区 | 30.0000 | 已备案 | 2195 | 0 |
国华鄂尔多斯市达拉特旗30MWp分散式光伏发电项目 | 内蒙古自治区 | 30.0000 | 已备案 | 2162 | 0 |
精品项目
更多
项目名称 | 省份 | 装机容量(MWp) | 项目阶段 | 点击量 | 推荐度 |
---|---|---|---|---|---|
陕西6兆瓦分布式电站 | 陕西省 | 10.0000 | 已备案 | 923 | |
青海格尔木正泰新能源开发有限公司格尔木二期20MW并网光伏发电项目 | 青海省 | 20.0000 | 已并网 | 1050 | |
内蒙古国电能源投资有限公司乌拉特前旗10MW光伏发电项目 | 内蒙古自治区 | 10.0000 | 已备案 | 634 | |
三峡新能源格尔木发电有限公司格尔木10兆瓦并网光伏发电项目 | 青海省 | 10.0000 | 已并网 | 1075 | |
鄂尔多斯市润博园林景观工程有限公司鄂托克前旗33MWp生态农业光伏发电项目 | 内蒙古自治区 | 33.0000 | 在建 | 1438 |
项目名称 | 省份 | 装机容量(MWp) | 项目阶段 | 点击量 | 推荐度 |
---|---|---|---|---|---|
云南腾炫能源通安3.8MWp分布式光伏项目 | 云南省 | 3.8000 | 已备案 | 1016 | |
江苏徐州4兆瓦分布式发电寻投资 | 江苏省 | 4.0000 | 已备案 | 1365 | |
二期5MWp分布式发电与现代农牧业相融合项目 | 内蒙古自治区 | 5.0000 | 已备案 | 504 | |
5MWp分布式发电与现代农业相融合项目 | 内蒙古自治区 | 5.0000 | 已备案 | 495 | |
青海华荧光电科技有限公司100KWP光伏发电项目 | 青海省 | 0.1000 | 已备案 | 559 |
投融资
更多
标题 | 投资(万元) | 投资地区 | 收益率(%) | 点击量 | 推荐度 |
---|---|---|---|---|---|
收购全国20兆瓦以上的光伏项目 | 100000.00 | 全国 | 335 |
优质资源
更多
标题 | 省份 | 资源方性质 | 点击量 | 推荐度 |
---|---|---|---|---|
河北省张家口4万亩地寻求光伏电站投资 | 河北省 | 其他 | 1873 |
标题 | 省份 | 资源方性质 | 点击量 | 推荐度 |
---|---|---|---|---|
湖南湘潭混泥土屋顶出租2.5万平方2M-光伏发电 | 湖南省 | 民企 | 1981 | |
安徽合肥1万平米厂房屋顶寻投资 | 安徽省 | 民企 | 1355 | |
厦门大专院校屋面2.5MW全额上网光伏项目寻投资 | 福建省 | 国企 | 1747 | |
山东淄博高青3000亩牧光互补10MW以上棚顶 | 山东省 | 其他 | 23 | |
寻求光伏企业开发建设 | 北京市 | 民企 | 1638 |
公司名称 | |
---|---|
鼎能实业 |
![]() |
公司名称 | |
---|---|
北京木联能软件股份有限公司 |
![]() |