热点项目
更多
项目名称 | 省份 | 装机容量(MWp) | 项目阶段 | 点击量 | 意向数 |
---|---|---|---|---|---|
山西临汾30000KW分布式光伏电站项目寻合作 | 山西省 | 3000.0000 | 前期 | 3146 | 6 |
中电投阜平新能源发电有限公司阜平平阳20兆瓦光伏发电项目 | 河北省 | 20.0000 | 已并网 | 2614 | 0 |
芜湖无为县严桥镇信义100MW光伏并网电站 | 安徽省 | 100.0000 | 已并网 | 2256 | 0 |
甘肃张掖神舟光伏电力有限公司甘州区南滩9兆瓦并网光伏发电项目 | 甘肃省 | 9.0000 | 已并网 | 2235 | 0 |
中广核西藏山南桑日并网光伏电站二期20MWp工程 | 西藏自治区 | 20.0000 | 已备案 | 2114 | 0 |
精品项目
更多
项目名称 | 省份 | 装机容量(MWp) | 项目阶段 | 点击量 | 推荐度 |
---|---|---|---|---|---|
鱼光太阳能发电 | 湖北省 | 1.0000 | 前期 | 18 | |
山西临汾30000KW分布式光伏电站项目寻合作 | 山西省 | 3000.0000 | 前期 | 3146 | |
甘肃永登20MW扶贫项目 | 甘肃省 | 20.0000 | 前期 | 1219 | |
北控绿产(青海)新能源有限公司格尔木三期20兆瓦并网光伏发电项目 | 青海省 | 20.0000 | 已并网 | 1349 | |
海南州普天新能源电力有限公司共和30兆瓦并网光伏发电项目 | 青海省 | 30.0000 | 已并网 | 1706 |
项目名称 | 省份 | 装机容量(MWp) | 项目阶段 | 点击量 | 推荐度 |
---|---|---|---|---|---|
安徽省合肥市屋顶分布式项目找投资 | 安徽省 | 3.0000 | 在建 | 744 | |
内蒙古科盛太阳能科技有限责任公司1MWp分布式发电项目 | 内蒙古自治区 | 1.0000 | 已备案 | 425 | |
赤峰市润风风电设备有限公司0.75MW分布式太阳能发电项目 | 内蒙古自治区 | 0.7500 | 已备案 | 519 | |
稀土高新区红泥井牧场20MWp分布式并网光伏发电项目 | 内蒙古自治区 | 20.0000 | 已备案 | 357 | |
华能赤峰巴林右旗宝日勿苏20MWp分布式发电项目 | 内蒙古自治区 | 20.0000 | 已备案 | 385 |
投融资
更多
标题 | 投资(万元) | 投资地区 | 收益率(%) | 点击量 | 推荐度 |
---|
优质资源
更多
标题 | 省份 | 资源方性质 | 点击量 | 推荐度 |
---|---|---|---|---|
河北省张家口4万亩地寻求光伏电站投资 | 河北省 | 其他 | 2799 |
标题 | 省份 | 资源方性质 | 点击量 | 推荐度 |
---|---|---|---|---|
湖南湘潭混泥土屋顶出租2.5万平方2M-光伏发电 | 湖南省 | 民企 | 2934 | |
安徽合肥1万平米厂房屋顶寻投资 | 安徽省 | 民企 | 2192 | |
厦门大专院校屋面2.5MW全额上网光伏项目寻投资 | 福建省 | 国企 | 2469 | |
寻求光伏企业开发建设 | 北京市 | 民企 | 2391 |
公司名称 | |
---|---|
鼎能实业 |
![]() |
公司名称 | |
---|---|
北京木联能软件股份有限公司 |
![]() |