联系人:韩先生联系电话:0833-2272947
| 序号 | 姓名 | 性别 | 院系名称 | 专业名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈莉 | 女 | 新能源工程系 | 硅材料技术 |
| 2 | 陈涛 | 女 | 新能源工程系 | 硅材料技术 |
| 3 | 方利 | 女 | 新能源工程系 | 硅材料技术 |
| 4 | 高小龙 | 男 | 新能源工程系 | 硅材料技术 |
| 5 | 郭雨 | 男 | 新能源工程系 | 硅材料技术 |
| 6 | 何霞 | 女 | 新能源工程系 | 硅材料技术 |
| 7 | 贾超 | 男 | 新能源工程系 | 硅材料技术 |
| 8 | 康新 | 男 | 新能源工程系 | 硅材料技术 |
| 9 | 李超 | 男 | 新能源工程系 | 硅材料技术 |
| 10 | 李川 | 男 | 新能源工程系 | 硅材料技术 |
| 11 | 林永涛 | 男 | 新能源工程系 | 硅材料技术 |
| 12 | 蔺兴莲 | 女 | 新能源工程系 | 硅材料技术 |
| 13 | 吴聪聪 | 男 | 新能源工程系 | 硅材料技术 |
| 14 | 熊明强 | 男 | 新能源工程系 | 硅材料技术 |
| 15 | 徐航 | 男 | 新能源工程系 | 硅材料技术 |
| 16 | 杨慧 | 女 | 新能源工程系 | 硅材料技术 |
| 17 | 杨微 | 女 | 新能源工程系 | 硅材料技术 |
| 18 | 杨兴富 | 男 | 新能源工程系 | 硅材料技术 |
| 19 | 赵仕海 | 男 | 新能源工程系 | 硅材料技术 |
| 20 | 李浩磊 | 男 | 新能源工程系 | 硅材料技术 |
| 21 | 王腾宇 | 男 | 新能源工程系 | 硅材料技术 |
| 22 | 钟宇健 | 男 | 新能源工程系 | 硅材料技术 |
| 23 | 黄波 | 男 | 新能源工程系 | 光伏材料加工与应用技术 |
| 24 | 谭富文 | 女 | 新能源工程系 | 光伏材料加工与应用技术 |
| 25 | 王彩婷 | 女 | 新能源工程系 | 光伏材料加工与应用技术 |
| 26 | 王虹乃 | 男 | 新能源工程系 | 光伏材料加工与应用技术 |
| 27 | 王艳丽 | 女 | 新能源工程系 | 光伏材料加工与应用技术 |
| 28 | 文明 | 男 | 新能源工程系 | 光伏材料加工与应用技术 |
| 29 | 肖浩然 | 男 | 新能源工程系 | 光伏材料加工与应用技术 |
| 30 | 谢杨 | 男 | 新能源工程系 | 光伏材料加工与应用技术 |
| 31 | 熊霞 | 女 | 新能源工程系 | 光伏材料加工与应用技术 |
| 32 | 徐婷 | 女 | 新能源工程系 | 光伏材料加工与应用技术 |
| 33 | 尹雪飞 | 男 | 新能源工程系 | 光伏材料加工与应用技术 |
| 34 | 赵浩 | 男 | 新能源工程系 | 光伏材料加工与应用技术 |
| 35 | 赵瑜川 | 女 | 新能源工程系 | 光伏材料加工与应用技术 |
| 36 | 包玮龙 | 男 | 新能源工程系 | 光伏发电技术及应用 |
| 37 | 才旦多杰 | 男 | 新能源工程系 | 光伏发电技术及应用 |
| 38 | 曹明志 | 男 | 新能源工程系 | 光伏发电技术及应用 |
| 39 | 杜鹏 | 男 | 新能源工程系 | 光伏发电技术及应用 |
| 40 | 高雨雁 | 女 | 新能源工程系 | 光伏发电技术及应用 |
| 41 | 龚标 | 男 | 新能源工程系 | 光伏发电技术及应用 |
| 42 | 龚加乐 | 男 | 新能源工程系 | 光伏发电技术及应用 |
| 43 | 黄正鹏 | 男 | 新能源工程系 | 光伏发电技术及应用 |
| 44 | 李德香 | 女 | 新能源工程系 | 光伏发电技术及应用 |
| 45 | 李玲 | 女 | 新能源工程系 | 光伏发电技术及应用 |
| 46 | 李小芳 | 女 | 新能源工程系 | 光伏发电技术及应用 |
| 47 | 林锋 | 男 | 新能源工程系 | 光伏发电技术及应用 |
| 48 | 陆真波 | 男 | 新能源工程系 | 光伏发电技术及应用 |
| 49 | 罗巍 | 男 | 新能源工程系 | 光伏发电技术及应用 |
| 50 | 邱春 | 男 | 新能源工程系 | 光伏发电技术及应用 |
| 51 | 苏飞阳 | 男 | 新能源工程系 | 光伏发电技术及应用 |
| 52 | 孙秋睿 | 男 | 新能源工程系 | 光伏发电技术及应用 |
| 53 | 万飞非 | 男 | 新能源工程系 | 光伏发电技术及应用 |
| 54 | 王普 | 男 | 新能源工程系 | 光伏发电技术及应用 |
| 55 | 鲜文广 | 男 | 新能源工程系 | 光伏发电技术及应用 |
| 56 | 肖红波 | 男 | 新能源工程系 | 光伏发电技术及应用 |
| 57 | 杨秋平 | 女 | 新能源工程系 | 光伏发电技术及应用 |
| 58 | 游浩然 | 男 | 新能源工程系 | 光伏发电技术及应用 |
| 59 | 岳成宇 | 男 | 新能源工程系 | 光伏发电技术及应用 |
| 60 | 童飞羽 | 男 | 新能源工程系 | 光伏发电技术及应用 |

咨询电话

