各市(州)能源主管部门,贵州电网有限责任公司、贵州万峰电力有限公司,各风电开发企业:
为发展壮大新能源产业,落实国家“碳达峰、碳中和”工作,完成国家可再生能源电力消纳责任权重,推进风电高质量发展,我局组织各市(州)上报2021年风电项目前期工作计划。结合项目送出消纳能力、建设选址、项目单位投资能力等进行核实评估,对各市(州)上报项目进行优选,制定了我省2021年风电项目开展前期工作计划,根据项目成熟程度计划分批下达,第一批计划装机规模为577万千瓦。
请各项目单位据此开展项目有关前期工作,落实建设条件,在配置一定比例储能、经济可行情况下加快项目建设,储能设施具体配置比例根据电网调度需要、项目年可利用小时数和建设时序而定。项目申请核准时,项目单位需提供不占用生态红线、基本农田、自然保护地等有关文件,不拖欠农民工工资及储能设施配置比例、投产时间等书面承诺。
附件:贵州省2021年第一批风电项目前期工作计划表
2021年3月3日
附件
贵州省2021年第一批风电项目前期工作计划表
| 序号 | 项目名称 | 拟建设单位 | 地区 | 装机 (万千瓦) |
| 合计 | 577 | |||
| 1 | 开阳县金中风电场 | 华能集团贵州分公司 | 贵阳市 | 2.8 |
| 2 | 清镇市麦格风电场 | 华能集团贵州分公司 | 贵阳市 | 3.8 |
| 3 | 息烽县永靖风电场 | 华能集团贵州分公司 | 贵阳市 | 4.1 |
| 4 | 修文县久长风电场 | 华能集团贵州分公司 | 贵阳市 | 2.8 |
| 5 | 开阳县高寨二期风电场 | 中广核新能源贵州分公司 | 贵阳市 | 1.8 |
| 6 | 余庆县构皮华山风电场 | 安徽吉电新能源有限公司 | 遵义市 | 10 |
| 7 | 务川县老鹰关风电场 | 龙源贵州风力发电有限公司 | 遵义市 | 10 |
| 8 | 播州区平正风电场 | 华润新能源(黎平)风能有限责任公司 | 遵义市 | 5 |
| 9 | 凤冈县天桥风电场 | 华润新能源(黎平)风能有限责任公司 | 遵义市 | 5 |
| 10 | 汇川区太阳山风电场 | 遵义汇阳新能源发电有限公司 | 遵义市 | 5 |
| 11 | 湄潭县鱼泉风电场 | 华润新能源(黎平)风能有限责任公司 | 遵义市 | 5 |
| 12 | 习水县桑木风电场 | 国家电投习水新能源有限公司 | 遵义市 | 5 |
| 13 | 习水县东皇风电场 | 国家电投习水新能源有限公司 | 遵义市 | 10 |
| 14 | 余庆县关兴狮子山风电场 | 北京天润新能投资有限公司 | 遵义市 | 4.4 |
| 15 | 正安县市坪风电场 | 贵州盾安风电有限公司 | 遵义市 | 5 |
| 16 | 正安县班竹风电场 | 贵州盾安风电有限公司 | 遵义市 | 5 |
| 17 | 正安县天楼山风电场 | 贵州盾安风电有限公司 | 遵义市 | 5 |
| 18 | 汇川区金钟山风电场 | 贵州金元阳光新能源股份有限公司 | 遵义市 | 5 |
| 19 | 余庆县构皮滩尖峰山风电场 | 中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司 | 遵义市 | 10 |
| 20 | 六枝特区洒志风电场 | 中广核风力发电有限公司 | 六盘水市 | 10 |
| 21 | 盘州市八大山风电场 | 贵州粤电六盘水综合能源有限公司 | 六盘水市 | 10 |
| 22 | 盘州市普古风电场 | 中广核风力发电有限公司 | 六盘水市 | 10 |
| 23 | 水城区大麦地风电项场 | 水城深能新能源有限公司 | 六盘水市 | 5 |
| 24 | 水城区台沙风电场 | 水城深能新能源有限公司 | 六盘水市 | 10 |
| 25 | 水城区黄草坝风电场 | 大唐贵州公司 | 六盘水市 | 10 |
| 26 | 水城区尖山风电场 | 大唐贵州公司 | 六盘水市 | 10 |
| 27 | 水城区乌沙垭口风电场 | 大唐贵州公司 | 六盘水市 | 10 |
| 28 | 水城区老虎梁子风电场 | 中电建贵阳院有限责任公司 | 六盘水市 | 5 |
| 29 | 钟山区仙水坡风电场 | 中车株洲电力机车研究所有限公司 | 六盘水市 | 5 |
| 30 | 钟山区汪家寨风电场 | 中广核风力发电有限公司 | 六盘水市 | 5 |
| 31 | 钟山区南开风电场 | 中广核风力发电有限公司 | 六盘水市 | 10 |
| 32 | 平坝区齐伯风电场 | 华仪电气股份有限公司 | 安顺市 | 10 |
| 33 | 镇宁县本寨风电场 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 安顺市 | 10 |
| 34 | 关岭县黔江风电场 | 中广核贵州安顺关岭新能源有限公司 | 安顺市 | 5 |
| 35 | 关岭县岗乌镇风电场 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 安顺市 | 8 |
| 36 | 紫云县猫营镇马鬃岭风电场 | 中国能源建设集团投资有限公司 | 安顺市 | 10 |
| 37 | 紫云县火花风电场 | 贵州安顺中水水电开发有限公司 | 安顺市 | 6 |
| 38 | 紫云县松山风电场 | 贵州安顺中水水电开发有限公司 | 安顺市 | 8 |
| 39 | 紫云县庙湾风电场 | 贵州安顺中水水电开发有限公司 | 安顺市 | 5 |
| 40 | 紫云县四大寨风电场 | 贵州安顺中水水电开发有限公司 | 安顺市 | 7 |
| 41 | 紫云县猴场镇风电场 | 中国电力工程顾问集团有限公司 | 安顺市 | 6 |
| 42 | 望谟县新屯风电场 | 华润新能源(黎平)风能有限责任公司 | 黔西南州 | 8 |
| 43 | 望谟县石屯风电场 | 华润新能源(黎平)风能有限责任公司 | 黔西南州 | 10 |
| 44 | 望谟县石屯镇羊架风电场 | 华能国际电力股份有限公司贵州清洁能源分公司 | 黔西南州 | 7 |
| 45 | 望谟县乐元镇排沙风电场 | 华能国际电力股份有限公司贵州清洁能源分公司 | 黔西南州 | 5 |
| 46 | 望谟县边饶镇岜便风电场 | 华能国际电力股份有限公司贵州清洁能源分公司 | 黔西南州 | 8 |
| 47 | 望谟麻山镇纳夜村风电场 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 黔西南州 | 10 |
| 48 | 册亨县丫他镇盘龙山风电场 | 国投电力控股股份有限公司 | 黔西南州 | 7.5 |
| 49 | 册亨县八渡镇激西山风电场 | 国投电力控股股份有限公司 | 黔西南州 | 10 |
| 50 | 册亨县秧坝尾磨山风电场 | 国投电力控股股份有限公司 | 黔西南州 | 10 |
| 51 | 册亨县弼佑尾外山风电场 | 国投电力控股股份有限公司 | 黔西南州 | 10 |
| 52 | 册亨县者楼登坡风电场 | 国投电力控股股份有限公司 | 黔西南州 | 5 |
| 53 | 安龙县洒雨镇九龙台风电场 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 黔西南州 | 8 |
| 54 | 安龙县海子风电场 | 长江三峡集团重庆能源投资有限公司 | 黔西南州 | 10 |
| 55 | 安龙县兴隆镇风电场 | 长江三峡集团重庆能源投资有限公司 | 黔西南州 | 10 |
| 56 | 安龙县洒雨海子笃山风电场 | 中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司 | 黔西南州 | 7 |
| 57 | 都匀市螺丝壳风电场搬迁项目 | 国能龙源都匀风力发电有限公司 | 黔南州 | 4.95 |
| 58 | 瓮安县建中枫香坪风电场 | 贵州盾安风电有限公司 | 黔南州 | 10 |
| 59 | 瓮安县白马顶分散式风电场 | 贵州盾安风电有限公司 | 黔南州 | 3.24 |
| 60 | 平塘县大塘风电场 | 国投电力控股股份有限公司 | 黔南州 | 10 |
| 61 | 平塘县谷硐风电场 | 中广核新能源投资(深圳)有限公司贵州分公司 | 黔南州 | 10 |
| 62 | 独山县卓阳罩子坡风电场 | 卓阳能源集团有限公司 | 黔南州 | 10 |
| 63 | 独山县卓阳上司镇龙泉风电场 | 卓阳能源集团有限公司 | 黔南州 | 5 |
| 64 | 荔波县甲良镇风电场 | 中广核新能源投资(深圳)有限公司 | 黔南州 | 5 |
| 65 | 罗甸县大亭风电场 | 贵州罗甸申电风力发电有限公司 | 黔南州 | 10 |
| 66 | 沿河县中寨风电场 | 龙源贵州风力发电有限公司 | 铜仁市 | 10 |
| 67 | 松桃县长坪风电场 | 龙源贵州风力发电有限公司 | 铜仁市 | 10 |
| 68 | 沿河县飞谯官风电场 | 北京天润新能投资有限公司 | 铜仁市 | 10 |
| 69 | 万山区鱼塘乡风电场 | 北京天润新能投资有限公司 | 铜仁市 | 10 |
| 70 | 织金县中寨分散式风电场 | 中国水电顾问集团织金新能源有限公司 | 毕节市 | 3 |
| 71 | 黔西县重新风电场 | 中核汇能有限公司 | 毕节市 | 10 |
| 72 | 黔西县定新风电场 | 中核汇能有限公司 | 毕节市 | 5 |
| 73 | 威宁县幺站二期风电场 | 龙源贵州风力发电有限公司 | 毕节市 | 5 |
| 74 | 威宁县么站风光互补分散式风电场 | 贵州金元威宁能源股份有限公司 | 毕节市 | 5 |
| 75 | 威宁县象鼻岭水电站水风光互补风电场 | 贵州金元威宁能源股份有限公司 | 毕节市 | 1.6 |
| 76 | 纳雍县猪场乡大闹地风电场 | 纳雍深能新能源有限公司 | 毕节市 | 5.2 |
| 77 | 纳雍县猪场乡布鲁寨风电场 | 纳雍深能新能源有限公司 | 毕节市 | 5 |
| 78 | 纳雍县羊场乡田坝风电场 | 纳雍深能新能源有限公司 | 毕节市 | 5.5 |
| 79 | 纳雍县龙场镇青杠岭风电场 | 纳雍深能新能源有限公司 | 毕节市 | 5.9 |
| 80 | 纳雍县新房乡神仙坡风电场 | 纳雍深能新能源有限公司 | 毕节市 | 4.8 |
| 81 | 纳雍县大滥坝二期风电场 | 中电建贵阳院纳雍新能源有限公司 | 毕节市 | 2.8 |
| 82 | 纳雍县骔岭镇杨家箐风电场 | 贵州金元公司 | 毕节市 | 5 |
声明:
1. 原创作品版权归作者和i光伏平台所有,任何机构或个人未经授权,不得以任何形式侵犯其作品著作权。
2. 如果收录的作品其内容、版权或其他问题而侵犯了您的合法权益,请及时与我们联系,我们将在第一时间处理。
3. 本声明最终解释权归i光伏平台所有。